TABLE 9
Number and Percent of PC(USA) Ministers by Call -- 1991 to 1995
(continued below)
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1991
Men Women | 7,406 6,786 620 | 36 38 26 | 1,506 1,030 476 | 7 6 20 | 578 473 105 | 3 3 4 | 525 402 123 | 3 2 5 | 682 506 176 | 3 3 7 | 730 607 123 |
|
1992 Men Women | 7,337 6,664 673 | 36 37 26 | 1,490 997 493 | 7 6 19 | 572 461 111 | 3 2 4 | 525 397 128 | 3 2 5 | 664 481 183 | 3 3 7 | 689 566 123 |
|
1993 Men Women | 7,247 6,535 712 | 35 37 26 | 1,492 984 508 | 7 6 19 | 586 462 124 | 3 2 5 | 528 393 135 | 3 2 5 | 678 484 194 | 3 3 7 | 640 511 129 |
|
1994 Men Women | 7,126 6,384 742 | 34 36 26 | 1,416 928 488 | 7 5 17 | 576 449 127 | 3 3 4 | 565 411 154 | 3 2 5 | 670 481 189 | 3 3 7 | 623 496 127 |
|
1995 Men Women | 7,037 6,211 826 | 34 35 27 | 1,369 881 488 | 7 5 16 | 621 479 142 | 3 3 5 | 561 398 163 | 3 2 5 | 660 462 198 | 3 3 7 | 608 477 131 |
|
TABLE 9
Number and Percent of PC(USA) Ministers by Call -- 1991 to 1995
(continued)
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1991 Men Women | 697 623 74 | 3 4 3 | 309 254 55 | 2 1 2 | 79 67 12 | * * 1 | 450 395 55 | 2 2 2 | 5,312 5,223 89 | 26 29 4 | 2,176 1,665 511 | 11 9 21 | 20,450 18,031 2,419 | 100 100 100 |
1992 Men Women | 684 607 77 | 3 3 3 | 286 235 51 | 1 1 2 | 88 72 16 | * * 1 | 464 402 62 | 2 2 2 | 5,577 5,464 113 | 27 30 4 | 2,151 1,609 542 | 10 9 21 | 20,527 17,955 2,572 | 100 100 100 |
1993 Men Women | 677 560 87 | 3 3 3 | 285 228 57 | 1 1 2 | 84 68 16 | 1 * 1 | 461 391 70 | 2 2 3 | 5,823 5,692 131 | 28 32 5 | 2,084 1,521 563 | 10 8 21 | 20,585 17,859 2,726 | 100 100 100 |
1994 Men Women | 644 549 95 | 3 3 3 | 277 216 61 | 1 1 2 | 90 76 14 | * * * | 460 383 77 | 2 2 3 | 6,046 5,898 148 | 29 33 5 | 2,131 1,500 631 | 10 8 22 | 20,624 17,771 2,853 | 100 100 100 |
1995 Men Women | 614 512 102 | 3 3 3 | 262 198 64 | 1 1 2 | 79 70 9 | * * * | 455 371 84 | 2 2 3 | 6,212 6,044 168 | 30 34 6 | 2,162 1,511 651 | 10 9 22 | 20,640 17,614 3,026 | 100 100 100 |
*less
than 0.5%; rounds to zero